Hulp nodig bij uw boeking?
Contactformulier
Vul het contactformulier in voor meer informatie of het maken van een afspraak.
Alle vergaderruimtes kunnen in verschillende lay-out worden opgesteld.
Naam van de ruimte | Ruimte (m²) | Theater | Classroom | U-shape | Cocktail | Banquet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantik I | 72 | 80 | 48 | 26 | 21 | 90 | 40 |
Atlantik II | 70 | 78 | 47 | 25 | 20 | 88 | 39 |
Atlantik III | 58 | 64 | 39 | 21 | 17 | 73 | 32 |
Atlantik I - II - III | 200 | 222 | 133 | 71 | 57 | 250 | 111 |
Atlantik I + II | 142 | 158 | 95 | 51 | 41 | 178 | 79 |
Atlantik II + III | 128 | 142 | 85 | 46 | 37 | 160 | 71 |
Hotel Suite - Breakout Room | 25 | 8 | 15 | ||||
Restaurant Atlantis | 130 | 163 | 72 | ||||
Aqua Bar & Lounge | 38 | 48 |
Contactformulier
Vul het contactformulier in voor meer informatie of het maken van een afspraak.
Mice Brochure - Pestana Berlin Tiergarten
PDF (1.4 MB)
Meetings & Events
PDF (528 KB)
We verwerken uw aanvraag.
Even wachten
Copyright Pestana Hotel Group. Alle rechten voorbehouden.