Precisa de ajuda com a sua reserva?
Formulário de contato
Para mais informação ou para marcar uma visita, preencha o formulário de contacto.
O Pestana Rio Atlântica conta com salas e espaços confortáveis para realizar eventos corporativos ou sociais. De festas memoráveis no Deck Lounge Bar em nossa cobertura ou em salões com vista mar com uma vista incrível para a Avenida Atlântica. O Pestana Rio Atlântica já foi transformado num hotel temático para a Copa do Mundo e tem uma das melhores localizações de Copacabana.
Ler maisTodas as salas podem ser configuradas em diferentes disposições. Veja por favor abaixo as opções.
Nome da sala | Área (M²) | Teatro | Escola | Mesa U | Cocktail | Banquete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvor | 44 | 30 | 24 | 17 | 20 | ||
Angra | 53 | 40 | 24 | 20 | 26 | ||
Búzios | 112 | 70 | 42 | 30 | 70 | ||
Cascais | 44 | 30 | 24 | 17 | 20 | ||
Estoril | 44 | 30 | 24 | 17 | 20 | ||
Foyer C | 124 | ||||||
Foyer Ss | 69 | ||||||
Funchal | 30 | 10 | |||||
Mauá | 127 | 120 | 70 | 40 | 100 | ||
Parati 1 | 53 | 40 | 24 | 20 | 26 | ||
Parati 1+2 | 115 | 100 | 60 | 36 | 50 | ||
Parati 1+2+3 | 154 | 200 | 99 | 50 | 110 | ||
Parati 2 | 61 | 50 | 36 | 25 | 36 | ||
Parati 2+3 | 99 | 80 | 50 | 30 | 50 | ||
Parati 3 | 38 | 20 | 12 | 12 | 15 | ||
Penedo | 85 | 60 | 42 | 30 | 60 | ||
Petrópolis 1 | 15 | 10 | 10 | ||||
Petrópolis 2 | 15 | 10 | 10 | ||||
Porto | 44 | 30 | 24 | 17 | 20 | ||
São Pedro da Aldeia | 206 | 220 | 130 | 60 | 170 |
Formulário de contato
Para mais informação ou para marcar uma visita, preencha o formulário de contacto.
Passagem de Ano cheia de brilho nos Pestana
Tenha uma experiência descontraída, tranquila e relaxante!
Conheça as nossas ofertas de 1.000, 2.500 e 4.000 pontos
Estamos processando o seu pedido.
Por favor, aguarde
© Copyright Grupo Pestana . Todos os direitos Reservados.