Precisa de ajuda com a sua reserva?
Formulário de contato
Para mais informação ou para marcar uma visita, preencha o formulário de contacto.
Todas as salas podem ser configuradas em diferentes disposições. Veja por favor abaixo as opções.
Nome da sala | Área (M²) | Teatro | Escola | Mesa U | Cocktail | Banquete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mochima I | 186 | 180 | 100 | 50 | 200 | 100 | |
Mochima II | 185 | 150 | 100 | 40 | 150 | 100 | |
Mochima III | 164 | 100 | 60 | 40 | 100 | 80 | |
Mochima Ball Room | 535 | 500 | 300 | 500 | 400 | ||
Foyer Lobby | 280 | ||||||
Canaima | 133 | 100 | 50 | 30 | 100 | 70 | |
Tama | 64 | 50 | 20 | 20 | 40 | 40 | |
Dinira | 37 | 12 | |||||
Foyer Mezzanina | 389 | 150 | |||||
Lounge Avila | 264 | 150 | |||||
Mochima I + II | 371 | 350 | |||||
Mochima II + III | 349 | 250 | 250 | 240 | |||
19 VIP | 60 | 50 | |||||
Pasta Show | 50 | 40 |
Formulário de contato
Para mais informação ou para marcar uma visita, preencha o formulário de contacto.
Estamos processando o seu pedido.
Por favor, aguarde
© Copyright Grupo Pestana . Todos os direitos Reservados.