¿Necesita ayuda con su reserva?
Formulario de Contacto
Para obtener más información o para organizar una visita, por favor, complete el formulario de contacto.
Todas las salas de reuniones se pueden configurar en diferentes disposiciones. Vea por favor abajo las opciones disponibles.
Nombre de habitación | Superficie (m²) | Teatro | Escuela | Mesa en forma de U | Cóctel | Banquete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballroom Atlântica | 480 | 450 | 312 | 200 | 180 | 500 | 360 |
Atlântica A | 84 | 64 | 36 | 30 | 24 | 90 | 60 |
Atlântica B | 105 | 80 | 45 | 36 | 30 | 120 | 80 |
Atlântica C | 42 | 24 | 18 | 14 | 15 | 35 | 30 |
Atlântica D | 54.6 | 32 | 18 | 18 | 15 | 40 | 40 |
Atlântica E | 84 | 64 | 36 | 30 | 24 | 90 | 60 |
Atlântica F | 105 | 80 | 45 | 36 | 36 | 120 | 80 |
Trafal | 17.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||
Ria Formosa | 17.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||
Ancão | 17.5 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||
Almargem | 36 | 32 | 12 | 10 | 20 | 20 | |
Vila Sol | 40 | 32 | 18 | 20 | 15 | 30 | 20 |
Formulario de Contacto
Para obtener más información o para organizar una visita, por favor, complete el formulario de contacto.
N.º RNET 882
Añada una comida a su estancia
Nochevieja llena de brillo en Pestana
Descubra nuestras ofertas de 1.000, 2.500 y 4.000 puntos
Estamos procesando su solicitud.
Por favor espere
© Copyright Pestana Hotel Group. Todos los derechos reservados.